You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Arajang

Desa Arajang

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Polewalie Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 192 475 234 241
2 - 000 131 300 159 141
3 000 27 78 34 44
4 000 27 78 34 44
5 001 34 97 41 56
6 001 34 97 41 56
7 ALELIMPO 73 202 105 97
8 001 69 193 101 92
9 001 69 193 101 92
10 002 4 9 4 5
11 001 2 3 2 1
12 002 2 6 2 4
13 ARAJANG 337 937 487 450
14 - 000 65 196 108 88
15 000 9 20 9 11
16 000 9 20 9 11
17 001 262 718 368 350
18 001 261 715 367 348
19 003 1 3 1 2
20 011 1 3 2 1
21 011 1 3 2 1
22 AWERANGE 60 172 86 86
23 - 000 0 0 0 0
24 001 41 116 59 57
25 001 41 116 59 57
26 002 19 56 27 29
27 001 8 27 11 16
28 002 11 29 16 13
29 LAWARENG 54 142 70 72
30 - 000 5 14 7 7
31 001 49 128 63 65
32 001 49 128 63 65
33 MACCONGI 70 250 141 109
34 - 000 18 61 38 23
35 001 52 189 103 86
36 001 52 189 103 86
37 POLEWALIE 101 303 149 154
38 - 000 38 109 53 56
39 001 2 7 3 4
40 000 5 9 5 4
41 000 2 5 3 2
42 001 3 4 2 2
43 001 50 158 79 79
44 001 50 158 79 79
45 002 6 20 9 11
46 001 6 20 9 11
887 2481 1272 1209

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%