You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Arajang
Desa Arajang

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,53% 6 0,35% 3 0,18%
3 5 s/d 9 Tahun 106 6,25% 54 3,19% 52 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 134 7,91% 68 4,01% 66 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 138 8,14% 72 4,25% 66 3,89%
6 20 s/d 24 Tahun 134 7,91% 83 4,90% 51 3,01%
7 25 s/d 29 Tahun 129 7,61% 65 3,83% 64 3,78%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,26% 61 3,60% 62 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 139 8,20% 75 4,42% 64 3,78%
10 40 s/d 44 Tahun 135 7,96% 70 4,13% 65 3,83%
11 45 s/d 49 Tahun 132 7,79% 65 3,83% 67 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 132 7,79% 64 3,78% 68 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 113 6,67% 53 3,13% 60 3,54%
14 60 s/d 64 Tahun 98 5,78% 55 3,24% 43 2,54%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3,42% 28 1,65% 30 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 33 1,95% 19 1,12% 14 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 82 4,84% 47 2,77% 35 2,06%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%